Участник 01 (1) A (1) B (1) Z1 (1) Z2 (1) Z3 (1) z4 (1) Z5 (1) Z6 (1) Z7 (1) z8 (1) z9 (1) всего (12) место статус
Котляренко Анастасия Юрьевна 10.911111110.91111.8 1 внек.
Василенко Михаил 10.6111111111111.6 2 внек.
Забровский Павел Евгеньевич 10.6111111.11110.6 3 внек.
Ганжа Эдуард Александрович 10.611111110.91.10.5 4 внек.
Рыбкин Владимир Владимирович 10.9111111101.9.9 5 внек.
Шурло Никита Сергеевич 1111111110.9..9.9 5 внек.
Пырков Василий Александрович 10.61111111.1.9.6 7 внек.
Кулак Иван 10.61111111.1.9.6 7 внек.
Шахматов Павел Михайлович 10.41111111.1.9.4 9 внек.
10  Байбурин Никита Александрович 10.61110111.1.8.6 10 внек.
11  Соколовский Роман Вадимович 10.6111111..1.8.6 10 внек.
12  Куторгин Руслан Алексеевич 10.5111111..1.8.5 12 внек.
13  Кабакова Анастасия Павловна 1111111...108.  13 внек.
14  Охрименко Михаил Александрович 10.611.01110.3.17.9 14 внек.
15  Егорова Ирина Сергеевна 10.5.11111.0.3107.8 15 внек.
16  Можаров Дмитрий Александрович 10.6111111....7.6 16 внек.
17  Сафонов Никита Дмитриевич 10.51111110...7.5 17 внек.
18  шелевой ярослав 10.410111.1.1.7.4 18 внек.
19  Иващенко Артëм Денисович 10.911111.0...6.9 19 внек.
20  Марченко Александр 00.6.111111...6.6 20 внек.
21  Ермолаева Алёна Андреевна 10.51.111...1.6.5 21 внек.
22  Бобышева Юлия Витальевна 111111......6.  22 внек.
23  Гузовская Александра Чеславовна 10.600101000.1104.7 23 внек.
24  Симанков Александр Вадимович 1....111....4.  24 внек.
25  Константинов Иван Васильвеич 10.611........3.6 25 внек.
26  Гунько Анастасия Николаевна 10.81.........2.8 26 внек.
27  Одиночник .11.........2.  27 внек.
28  Леина Александра Владимировна .0.71.........1.7 28 внек.
29  Капля стала плакать, что рассталась с морем .1..........1.  29 внек.
30  Море рассмеялось над наивным горем .1..........1.  29 внек.
31  Черт ........1...1.  29 внек.
32  Вонгай Андрей Павлович .0.6..........0.6 32 внек.
33  Мануйлов Михаил Сереевич .0.4..........0.4 33 внек.
34  Жигалин Леонид Ильич .0..........0.  34 внек.
35  Глушков Алексей Константинович ............0.  34 внек.
  Средний балл 0.7 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.5 0.4 0.2 0.5 0.1  
0.244s 0.007s 15