Участник 01 (1) A (1) B (1) Z1 (1) Z2 (1) Z3 (1) z4 (1) Z5 (1) Z6 (1) Z7 (1) z8 (1) z9 (1) всего (12) место статус
Котляренко Анастасия Юрьевна 10.911111110.91111.8 1 внек.
Василенко Михаил 10.6111111111111.6 2 внек.
Забровский Павел Евгеньевич 10.6111111111111.6 2 внек.
Ганжа Эдуард Александрович 10.611111110.91.10.5 4 внек.
Рыбкин Владимир Владимирович 10.9111111101.9.9 5 внек.
Шурло Никита Сергеевич 1111111110.9..9.9 5 внек.
Пырков Василий Александрович 10.61111111.1.9.6 7 внек.
Кулак Иван 10.61111111.1.9.6 7 внек.
Мануйлов Михаил Сереевич 10.5111111.1109.5 9 внек.
10  Шахматов Павел Михайлович 10.41111111.1.9.4 10 внек.
11  Симанков Александр Вадимович 1.011111.1119.  11 внек.
12  Байбурин Никита Александрович 10.61110111.1.8.6 12 внек.
13  Соколовский Роман Вадимович 10.6111111..1.8.6 12 внек.
14  Можаров Дмитрий Александрович 10.61111111...8.6 12 внек.
15  Куторгин Руслан Алексеевич 10.5111111..1.8.5 15 внек.
16  Кабакова Анастасия Павловна 1111111...108.  16 внек.
17  Иващенко Артëм Денисович 10.911111.1...7.9 17 внек.
18  Охрименко Михаил Александрович 10.611.01110.3.17.9 17 внек.
19  Егорова Ирина Сергеевна 10.5.11111.0.3107.8 19 внек.
20  Сафонов Никита Дмитриевич 10.51111110...7.5 20 внек.
21  шелевой ярослав 10.410111.1.1.7.4 21 внек.
22  Марченко Александр 00.6.111111...6.6 22 внек.
23  Ермолаева Алёна Андреевна 10.51.111...1.6.5 23 внек.
24  Бобышева Юлия Витальевна 111111......6.  24 внек.
25  Гузовская Александра Чеславовна 10.600101000.1104.7 25 внек.
26  ВАП ...1110...1.4.  26 внек.
27  Константинов Иван Васильвеич 10.611........3.6 27 внек.
28  Гунько Анастасия Николаевна 10.81.........2.8 28 внек.
29  Одиночник .11.........2.  29 внек.
30  Леина Александра Владимировна .0.71.........1.7 30 внек.
31  Капля стала плакать, что рассталась с морем .1..........1.  31 внек.
32  Море рассмеялось над наивным горем .1..........1.  31 внек.
33  Черт ........1...1.  31 внек.
34  Вонгай Андрей Павлович .0.6..........0.6 34 внек.
35  Жигалин Леонид Ильич .0..........0.  35 внек.
36  Глушков Алексей Константинович ............0.  35 внек.
  Средний балл 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.5 0.4 0.2 0.5 0.1  
0.146s 0.016s 13